VW ID4 2022 क्रोज़ प्योर लॉन्ग एंड्योरेंस वर्जन हॉट सेलिंग कारें ईवी कारें कॉम्पैक्ट एसयूवी
मॉडल कोड: VID4CLP22-BE · मॉडल वर्ष: 2022 · बॉडी टाइप: एसयूवी · एक्सल: 2WD · डिस्प्लेसमेंट: ऑल इलेक्ट्रिक 150kW मोटर · ट्रांसमिशन: ऑटोमैटिक फिक्स्ड गियर रेशियो · फ्यूल ...2022 VW ID. 4 क्रोज़ PRO 150 Km/H 5 सीट्स एनर्जी VW EV SUV इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल टर्नरी लिथियम बैटरी कार, ऑटो के बारे में विवरण और कीमत जानें ...वोक्सवैगन ID.4 और वोक्सवैगन ID.5 बैटरी इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी हैं जो ... चीन: एंटिंग (SAIC-VW, ID.4 X); फोशान (FAW-VW, ID.4 क्रोज़)
नई 2022 वोक्सवैगन ID-4 क्रोज़ PURE+ 30000$ बिक्री के लिए, चीन में विश्वव्यापी शिपिंग सर्वोत्तम मूल्य कार डीलरशिप से 40% तक सस्ता
| संस्करण | Vw id4 2022 क्रोज़ प्योर लॉन्ग एंड्योरेंस वर्जन | Vw id4 2022 क्रोज़ एन्जॉय लॉन्ग बैटरी लाइफ वर्जन | Vw id4 2022 क्रोज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड्योरेंस वर्जन |
| बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन | |||
| बॉडी क्लास | कॉम्पैक्ट एसयूवी | ||
| ऊर्जा प्रकार | प्योर इलेक्ट्रिक | ||
| अधिकतम पावर (kW) | 150 | ||
| NEDC प्योर चार्ज | 607km | ||
| बैटरी क्षमता | 83.4kwh | ||
| आकार (मिमी) | 4612*1852*1640 | ||
| बॉडी स्ट्रक्चर | 5 डोर 5 सीट्स एसयूवी | ||
| व्हील बेस (मिमी) | 2765 | ||
| कर्ब वेट (किग्रा) | 2120 | ||
| मोटर | |||
| मोटर टाइप | योंगसी सिंक्रोनस | ||
| कुल मोटर पावर | 150 | ||
| कुल मोटर टॉर्क | 310 | ||
| ड्राइविंग मोटरों की संख्या | सिंगल मोटर | ||
| मोटर लेआउट | निकट ड्राइविंग | ||
| बैटरी टाइप | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
| चेसिस | |||
| ड्राइविंग मोड | निकट-व्हील ड्राइविंग | ||
| फ्रंट सस्पेंशन टाइप | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| रियर सस्पेंशन टाइप | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| बूस्ट टाइप | इलेक्ट्रिक | ||
| कार बॉडी स्ट्रक्चर | फ्रेमलेस | ||
| ब्रेक सिस्टम | |||
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क | ||
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम | ||
| पार्किंग ब्रेक टाइप | इलेक्ट्रिक | ||
| फ्रंट टायर साइज | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| रियर टायर साइज | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| सुरक्षा प्रणाली | |||
| फ्रंट एयरबैग | ड्राइवर और वाइस-ड्राइवर | ||
| सीट साइड एयरबैग | फ्रंट और रियर | ||
| सीट हेड एयरबैग | फ्रंट और रियर | फ्रंट और रियर | फ्रंट और रियर |
| TPMS | टायर प्रेशर अलार्म | ||
| सीट बेल्ट रिमाइंडर | फ्रंट | पूरा कार | पूरा कार |
| चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | √ | ||
| ABS | √ | ||
| EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वितरण | √ | ||
| EBA इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्टेंट | √ | ||
| TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम | √ | ||
| ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम | √ | ||
| नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | |||
| पार्किंग रडार | फ्रंट और रियर | ||
| ड्राइवर असिस्टेंट वीडियो | कैमरा | कैमरा | 360 कैमरा |
| रिवर्स साइड वार्निंग | √ | √ | |
| CCS क्रूज कंट्रोल सिस्टम | FAC | FAC | FAC |
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | स्पोर्ट/इकोनॉमिक/कम्फर्टेबल | ||
| स्लो डाउन असिस्ट कंट्रोल | √ | ||
| इंजन स्टार्ट-स्टॉप | √ | ||
| ऑटो होल्ड | √ | ||
| HAC हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | √ | ||
| ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
| ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम क्लास | L2 | L2 | L2 |
| एंटी-थेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन | |||
| सनप्रूफ | अनओपनेबल पैनोरमिक सनरूफ | ||
| रिम मटेरियल | एल्यूमीनियम अलॉय | ||
| इंटीरियर सेंट्रल लॉकिंग | √ | ||
| की टाइप | रिमोट की | रिमोट की | रिमोट की और ब्लूटूथ |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | √ | ||
| कीलेस एंटर | ड्राइवर | ||
| हिडन इलेक्ट्रिक डोर हैंडल | √ | ||
| रूफ रैक | √ | ||
| ई-ट्रंक | √ | ||
| इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन | |||
| स्टीयरिंग व्हील मटेरियल | लेदर | लेदर | लेदर |
| स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट | मैनुअल अप और डाउन | ||
| मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | √ | ||
| ड्राइव डिस्प्ले स्क्रीन | कलरफुल | ||
| एलसीडी डैशबोर्ड | X | ||
| स्क्रीन साइज | 5.3'' | ||
| सीट मटेरियल | इमिटेशन लेदर | ||
| वायरलेस चार्जर | फ्रंट | फ्रंट | |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन | |||
| सीट मटेरियल | इमिटेशन लेदर | लेदर और वूल मटेरियल मिक्स एंड मैच | लेदर और वूल मटेरियल मिक्स एंड मैच |
| स्पोर्ट स्टाइल सीट | |||
| ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट टाइप | फॉरवर्ड और बैकवर्ड बैकरेस्ट हाई और लो | फॉरवर्ड और बैकवर्ड बैकरेस्ट हाई और लो | फॉरवर्ड और बैकवर्ड बैकरेस्ट हाई और लो |
| वाइस-ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट टाइप | फॉरवर्ड और बैकवर्ड बैकरेस्ट | ||
| ड्राइवर और वाइस-ड्राइवर सीट ई-एडजस्टमेंट | √ | ||
| रियर सीट ई-एडजस्टमेंट | |||
| रियर सीट फोल्डिंग टाइप | प्रोपोर्शनेटली | ||
| फ्रंट और रियर सेंटर हैंडरेल | फॉरवर्ड और बैकवर्ड | ||
| रियर स्टैंड | √ | √ | |
| मीडिया कॉन्फ़िगरेशन | |||
| सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन | टच स्क्रीन | ||
| सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन साइज | 12.'' | ||
| GPS | √ | ||
| ब्लूटूथ | √ | ||
| इंटरनेट | 4G WIFI | ||
| चार्जिंग इंटरफ़ेस | USB | ||
| USB मात्रा | फ्रंट 2+रियर 2 | फ्रंट 2+रियर 2 | फ्रंट 2+रियर 2 |
| स्पीच रिकग्निशन कंट्रोल सिस्टम | √ | ||
| स्पीकर मात्रा | 7 | ||
| फोन ऐप रिमोट कंट्रोल | √ | ||
| लाइट कॉन्फ़िगरेशन | |||
| हेडलैंप टाइप | LED | ||
| LED डे टाइम रनिंग लाइट | √ | ||
| ऑटो हेडलैंप | √ | ||
| हेडलैंप हाइट एडजस्टमेंट | √ | ||
| हेडलैंप का डिले टर्न ऑफ | √ | ||
| टचिंग रीड लाइट | √ | ||
| ग्लास और साइड मिरर कॉन्फ़िगरेशन | |||
| इलेक्ट्रिक विंडो | फ्रंट और रियर | ||
| वन बटन अप और डाउन | ऑल कार | ||
| विंडो एंटी-पिच | √ | ||
| साइड मिरर | ई-एडजस्टमेंट, हीटिंग | ई-एडजस्टमेंट, ई-फोल्ड, हीटिंग, ऑटो फोल्ड, मेमोरी | ई-एडजस्टमेंट, ई-फोल्ड, हीटिंग, ऑटो फोल्ड, मेमोरी |
| इंटीरियर रियर व्यू मिरर | मैनुअल एंटी-डैज़ल | ऑटो एंटी-डैज़ल | ऑटो एंटी-डैज़ल |
| इन-कार मेकअप मिरर | फ्रंट और रियर लाइट | ||
| वाइपर सेंसर | रेन सेंस | ||
| एयर कंडीशनर कॉन्फ़िगरेशन | |||
| तापमान नियंत्रण मोड | ऑटो | ||
| रियर आउटलेट | √ | ||
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | √ | ||
| इंटीरियर PM2.5 फिल्टर | √ | ||
| कैमरों की संख्या | 2 | 2 | 5 |
| अल्ट्रासोनिक रडार की संख्या | 8 | 12 | 12 |
| मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | 1 | 3 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()