ZEEKR 009 ME संस्करण 2022 नई कार मध्यम और बड़ी MPV शुद्ध इलेक्ट्रिक EV नई कार
झेजियांग ZEEKR इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की स्थापना मार्च 2021 में हुई थी, और अप्रैल 2021 में ZEEKR ब्रांड और इसके पहले उत्पाद - ZEEKR 001 को लॉन्च किया गया।
ज़िक्रिप्टन एक बुद्धिमान, डिजिटल और डेटा-संचालित स्मार्ट यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो उपयोगकर्ता-उन्मुख उद्यम की अवधारणा का पालन करती है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक यात्रा के लिए दूरंदेशी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और एक उपयोगकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, और "अंतिम यात्रा अनुभव को सह-निर्माण" के रूप में मिशन के साथ, उत्पाद नवाचार, उपयोगकर्ता अनुभव नवाचार से लेकर व्यावसायिक मॉडल नवाचार तक, उपयोगकर्ताओं को अंतिम यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ज़िक्रिप्टन का जन्म पारंपरिक कार निर्माण और नए पावर मॉडल से अलग है। यह बुद्धिमान शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास का एहसास करता है और शुद्ध इलेक्ट्रिक विकास के तीसरे ट्रैक के "चरम क्रिप्टन मोड" को विकसित करता है।
ZEEKR एक नए प्रकार के उपयोगकर्ता संबंध स्थापित करने, उपयोगकर्ताओं के साथ सह-निर्माण का एहसास करने, उपयोगकर्ता की जरूरतों और रचनात्मकता के अनुसार लगातार विकसित होने और उद्यमों और उपयोगकर्ताओं के समान एकीकरण का एहसास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1 अक्टूबर 2022 तक, ZEEKR ने नवीनतम मासिक डिलीवरी डेटा की घोषणा की। सितंबर में, जिकर 001 ने कुल 8,276 यूनिट्स की डिलीवरी की, और कुल 45,481 यूनिट्स की डिलीवरी की गई।
| ZEEKR 009 WE संस्करण 2022 | ZEEKR 009 ME संस्करण 2022 | |
| बुनियादी विन्यास | ||
| कार वर्ग | मध्यम और बड़ी MPV | मध्यम और बड़ी MPV |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
| बाजार जारी करने का समय | 2022.11 | 2022.11 |
| अधिकतम शक्ति (kw) | 400 | 400 |
| अधिकतम टॉर्क (Nm) | 686 | 686 |
| इलेक्ट्रो मोटर कुल टॉर्क (N.m) | 686 | 686 |
| इंजन | - | - |
| इलेक्ट्रो मोटर (ps) | 544 | 544 |
| गियरबॉक्स | - | - |
| L*W*H (mm) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
| बॉडी संरचना | 5 डोर 6 सीटें | 5 डोर 6 सीटें |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (s) | 4.5 | 4.5 |
| NEDC व्यापक ईंधन खपत (L/100KM) | - | - |
| WLTC व्यापक ईंधन खपत (L/100KM) | - | - |
| कार बॉडी | ||
| लंबाई (mm) | 5209 | 5209 |
| चौड़ाई (mm) | 2024 | 2024 |
| ऊंचाई (mm) | 1848 | 1848 |
| व्हील बेस (mm) | 3205 | 3205 |
| सामने का व्हील बेस (mm) | 1701 | 1701 |
| पीछे का व्हील बेस (mm) | 1713 | 1713 |
| पूर्ण भार न्यूनतम फर्श से दूरी (mm) | 139 | 139 |
| दृष्टिकोण कोण (°) | 12 | 12 |
| प्रस्थान कोण (°) | 17 | 17 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (m) | - | - |
| कार संरचना | MPV | MPV |
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लैट ओपन + साइड स्लाइडिंग डोर | फ्लैट ओपन + साइड स्लाइडिंग डोर |
| दरवाजों की संख्या (PC) | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या (PC) | 6 | 6 |
| ईंधन टैंक की मात्रा (L) | - | - |
| ट्रंक की मात्रा (L) | 376-2979 | 376-2979 |
| कर्ब वजन (KG) | 2830 | - |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (KG) | 3320 | - |
| इलेक्ट्रो मोटर | ||
| मोटर का प्रकार | PMSM | PMSM |
| कुल मोटर शक्ति (kw) | 544 | 544 |
| कुल मोटर टॉर्क (N.m) | 686 | 686 |
| सामने के मोटर की अधिकतम शक्ति (kW) | 200 | 200 |
| सामने के मोटर का अधिकतम टॉर्क (N.m) | 343 | 343 |
| सिस्टम एकीकृत शक्ति (kW) | 544 | 544 |
| बैटरी का प्रकार | टर्नेरी लिथियम बैटरी | टर्नेरी लिथियम बैटरी |
| ट्रांसमिशन | ||
| गियर की संख्या | 1 | 1 |
| ट्रांसमिशन का प्रकार | फिक्स्ड टूथ रेशियो गियरबॉक्स | फिक्स्ड टूथ रेशियो गियरबॉक्स |
| छोटा नाम | सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन | सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन |
| चेसिस स्टीयरिंग | ||
| ड्राइव मोड | डुअल मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव | डुअल मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव |
| फोर-व्हील ड्राइव | इलेक्ट्रिक फोर-व्हील ड्राइव | इलेक्ट्रिक फोर-व्हील ड्राइव |
| सेंटर डिफरेंशियल स्ट्रक्चर | - | - |
| सामने के सस्पेंशन का प्रकार | डबल फोर्क आर्म इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | डबल फोर्क आर्म इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| पीछे के सस्पेंशन का प्रकार | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक असिस्ट | इलेक्ट्रिक असिस्ट |
| बॉडी संरचना | लोड बेयरिंग | लोड बेयरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | ||
| सामने के ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
| पीछे के ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| सामने के टायर का विनिर्देश | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| पीछे के टायर का विनिर्देश | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| स्पेयर टायर विनिर्देश | नहीं | नहीं |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा उपकरण | ||
| मुख्य/यात्री एयरबैग | ड्राइवर● / उप-ड्राइवर● | ड्राइवर● / उप-ड्राइवर● |
| सामने/पीछे साइड एयरबैग | सामने● / पीछे - | सामने● / पीछे - |
| सामने/पीछे हेड एयरबैग (पर्दा) | सामने● / पीछे● | सामने● / पीछे● |
| घुटने का एयरबैग | - | - |
| यात्री सीट कुशन एयरबैग | - | - |
| पैदल यात्री ऑटो सुरक्षा | - | - |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर शो | टायर प्रेशर शो |
| सीट बेल्ट रिमाइंडर | पूरी कार | पूरी कार |
| ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● | ● |
| ABS एंटी-लॉक | ● | ● |
| ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD/CBC) | ● | ● |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| ट्रैक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| कार स्टेडीनेस कंट्रोल (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| समानांतर सहायक | ● | ● |
| लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम | ● | ● |
| लेन कीपिंग असिस्ट | ● | ● |
| लेन सेंटर्ड कीपिंग | ● | ● |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ● | ● |
| थकान ड्राइविंग अलार्म | ● | ● |
| फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | ● | ● |
| सहायता/नियंत्रण विन्यास | ||
| सामने/पीछे पार्किंग रडार | सामने● / पीछे ● | सामने● / पीछे ● |
| ड्राइविंग सहायता वीडियो | ●360 पैनोरमा कैमरा | ●360 पैनोरमा कैमरा |
| रिवर्सिंग साइड वार्निंग सिस्टम | - | - |
| क्रूज सिस्टम | ●एडैप्टिव क्रूज | ●एडैप्टिव क्रूज |
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | ●sports ●Economic ●Standard/comfort ●Snow | ●sports ●Economic ●Standard/comfort ●Snow |
| ऑटोमैटिक पार्किंग | ● | ● |
| इंजन स्टार्ट-स्टॉप तकनीक | - | - |
| ऑटोमैटिक होल्ड | ● | ● |
| हिल असिस्ट | ● | ● |
| स्टीप डिसेंट | ● | ● |
| परिवर्तनीय सस्पेंशन | ● | ● |
| एयर सस्पेंशन | ● | ● |
| सहायता प्राप्त ड्राइविंग स्तर | L2 | L2 |
| बाहरी / एंटी-थेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन | ||
| सनरूफ का प्रकार | ●सेगमेंटेड स्काईलाइट्स खोले नहीं जा सकते | ●सेगमेंटेड स्काईलाइट्स खोले नहीं जा सकते |
| स्पोर्ट्स अपीयरेंस किट | - | - |
| रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| इलेक्ट्रिकल सक्शन डोर | सामने | सामने |
| साइड स्लाइडिंग डोर | दो साइड इलेक्ट्रिक | दो साइड इलेक्ट्रिक |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | ● | ● |
| सेंस टेलगेट | - | - |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक पोजीशन मेमोरी | ● | ● |
| रूफ रैक | - | - |
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक इम्मोबिलाइज़र | - | - |
| इंटीरियर सेंट्रल लॉक | ● | ● |
| कुंजी का प्रकार | रिमोट की/ब्लूटूथ की/एनएफसी की | रिमोट की/ब्लूटूथ की/एनएफसी की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | ● | ● |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | पूरी कार | पूरी कार |
| लो स्पीड वार्निंग | ● | ● |
| आंतरिक विन्यास | ||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●असली चमड़ा | ●असली चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे समायोजन |
| शिफ्ट फॉर्म | इलेक्ट्रॉनिक रूप से गियर शिफ्ट करें | इलेक्ट्रॉनिक रूप से गियर शिफ्ट करें |
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● |
| स्टीयरिंग व्हील शिफ्ट | - | - |
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | ● | ● |
| ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | ●रंगीन | ●रंगीन |
| फुल एलसीडी डैशबोर्ड | ● | ● |
| एलसीडी मीटर का आकार | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | - | - |
| अंतर्निहित रिकॉर्डर | ● | ● |
| ऑटो नॉइज़ कम करें | - | - |
| वायरलेस चार्जर | ●सामने | ●सामने |
| सीट विन्यास | ||
| सीट सामग्री | ●असली चमड़ा | ●असली चमड़ा |
| स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | - | - |
| मुख्य सीट समायोजन | ●front और rear adjustment ●Backrest adjustment ●Height adjustment (4-way) ●Lumbar support (4-way) | ●front और rear adjustment ●Backrest adjustment ●Height adjustment (4-way) ●Lumbar support (4-way) |
| सहायक सीट समायोजन | ●front और rear adjustment ●Backrest adjustment ●Height adjustment (4-way) | ●front और rear adjustment ●Backrest adjustment ●Height adjustment (4-way) |
| मुख्य/यात्री सीट इलेक्ट्रिक समायोजन | ड्राइवर● / उप-ड्राइवर● | ड्राइवर● / उप-ड्राइवर● |
| सामने की सीट का कार्य | ●heating ●ventilation ●massage(Driver) | ●heating ●ventilation ●massage(Driver) |
| ई सीट मेमोरी फंक्शन | ड्राइवर/पीछे | ड्राइवर/पीछे |
| रियर बॉस बटन | ● | ● |
| दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | ●front और rear adjustment ●Backrest adjustment ●Leg support adjustment | ●front और rear adjustment ●Backrest adjustment ●Leg support adjustment |
| दूसरी पंक्ति की सीटें ई-एडजस्ट | ● | ● |
| दूसरी पंक्ति की सीटों का कार्य | ●heating ●ventilation ●massage | ●heating ●ventilation ●massage |
| दूसरी पंक्ति की सीटें स्वतंत्र सीटें | ● | ● |
| सीट लेआउट | ●2-2-2 | ●2-2-2 |
| पीछे की सीटों को नीचे करने का तरीका | आनुपातिक रूप से | आनुपातिक रूप से |
| सामने/पीछे सेंटर आर्मरेस्ट | सामने● / पीछे ● | सामने● / पीछे ● |
| पीछे कप होल्डर | ● | ● |
| मल्टीमीडिया विन्यास | ||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | ●टच एलसीडी स्क्रीन | ●टच एलसीडी स्क्रीन |
| सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन का आकार | ●15.4'' | ●15.4'' |
| GPS | ● | ● |
| ब्लूटूथ फोन | ● | ● |
| फोन कनेक्ट/मैपिंग | ● | ● |
| आवाज पहचान प्रणाली | ● | ● |
| कार इंटरनेट | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●USB ●HDIMI ●Type-C | ●USB ●HDIMI ●Type-C |
| USB टाइप-सी पोर्ट की संख्या | सामने 2/पीछे 2 | सामने 2/पीछे 2 |
| लगेज कम्पार्टमेंट 12V पावर इंटरफ़ेस | ● | ● |
| स्पीकर ब्रांड | YAMAHA | YAMAHA |
| स्पीकर मात्रा | 20 | 20 |
| फोन ऐप रिमोट कंट्रोल | ● | ● |
| लाइटिंग विन्यास | ||
| लो बीम लाइट सोर्स | ●LED | ●LED |
| हाई बीम लाइट सोर्स | ●LED | ●LED |
| लाइटिंग फीचर्स | मैट्रिक्स फॉर्म | मैट्रिक्स फॉर्म |
| LED डे टाइम रनिंग लाइट्स | ● | ● |
| ऑटो एडैप्टिव हाई लो लाइट | ● | ● |
| ऑटोमैटिक हेडलाइट्स | ● | ● |
| टर्न असिस्ट लाइट | - | - |
| टर्न हेडलाइट | ● | ● |
| हेडलाइट रेन और फॉग मोड | - | - |
| हेडलाइट ऊंचाई समायोज्य | ● | ● |
| हेडलाइट सफाई उपकरण | - | - |
| हेडलाइट्स देरी से बंद | ● | ● |
| टच रीडिंग लाइट | ● | ● |
| इन-कार एम्बिएंट लाइटिंग | ● | ● |
| ग्लास/रियरव्यू मिरर | ||
| सामने/पीछे पावर विंडो | सामने● / पीछे ● | सामने● / पीछे ● |
| वन विंडो लिफ्ट फंक्शन | ●पूरी कार | ●पूरी कार |
| विंडो एंटी-पिंच फंक्शन | ● | ● |
| बाहरी रियरव्यू मिरर फंक्शन | ●इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ●इलेक्ट्रिक पावर्ड फोल्डिंग ●इलेक्ट्रिक मेमोरी ●हीटिंग ●ऑटो फ्लिप ●ऑटो फोल्डिंग ●ऑटोमैटिक एंटी-ग्लेयर | ●इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ●इलेक्ट्रिक पावर्ड फोल्डिंग ●इलेक्ट्रिक मेमोरी ●हीटिंग ●ऑटो फ्लिप ●ऑटो फोल्डिंग ●ऑटोमैटिक एंटी-ग्लेयर |
| इनसाइड रियरव्यू मिरर फंक्शन | ●ऑटोमैटिक एंटी-ग्लेयर | ●ऑटोमैटिक एंटी-ग्लेयर |
| रियर सनशेड कर्टन | - | - |
| रियर प्राइवेसी विंडो | ● | ● |
| इंटीरियर वैनिटी मिरर | ड्राइवर● / उप-ड्राइवर ● | ड्राइवर● / उप-ड्राइवर ● |
| रियर वाइपर | ● | ● |
| सेंसर वाइपर फंक्शन | ● | ● |
| एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | ||
| एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण विधि | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | ● | ● |
| रियर एयर आउटलेट | ● | ● |
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | ● | ● |
| कार एयर प्यूरीफायर | ● | ● |
| PM2.5 फिल्टर | ● | ● |
| एनियन जनरेटर | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()