चेरी लिटिल एंट 2023 251KM रेई संशोधित लिथियम आयरन फॉस्फेट प्योर इलेक्ट्रिक मिनीकार
चेरी एंट वर्तमान में बिक्री के लिए 5 प्रकार के मॉडल पेश करती है, और 301 किमी और 408 किमी की दो एनईडीसी रेंज उपलब्ध हैं। 301 बैटरी लाइफ: लाइट शुगर, हाफ शुगर, फुल शुगर, 408 बैटरी लाइफ: हाफ शुगर, फुल शुगर;
आकार 3200*1670*1550/1590 मिमी है, व्हीलबेस 2150 मिमी है, न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस 120 मिमी है, न्यूनतम टर्निंग रेडियस 4.55 मीटर है, और कर्ब वेट 950~1005 किलोग्राम है;
बॉडी कलर: विटामिन सी पीला, कारमाइन लाल, प्राचीन सफेद, कूल ग्रे, हैप्पी ग्रीन, लाइट ब्लू, स्वीट पीच पिंक;
इंटीरियर कलर: चेरी पिंक में रोमांटिक टू-कलर इंटीरियर, लीची व्हाइट में फ्रेश टू-कलर इंटीरियर, ड्रीम चार्म ब्लू और ट्रेंक्विलिटी में टू-कलर इंटीरियर, कारमाइन रेड में कूल टू-कलर इंटीरियर, कुल 4 मॉडल।
चेरी एंट एक उच्च-प्रदर्शन पावर लिथियम बैटरी का उपयोग करती है जिसकी अधिकतम रेटेड ऊर्जा ≥40.6kwh है; पहला निजी कार मालिक पूरे वाहन/तीन इलेक्ट्रिक लाइफटाइम वारंटी के लिए मुफ्त लाइफटाइम वारंटी का आनंद लेता है; गैर-पहले निजी कार मालिक 8 साल/150,000 किलोमीटर की वारंटी का आनंद लेते हैं।
@LIFE प्लेटफॉर्म पर आधारित, लिटिल एंट का 200,000 एंट पाउडर मॉडल एविएशन-ग्रेड ऑल-एल्यूमीनियम बॉडी फ्रेम + पॉलीमर कंपोजिट आउटर कवर से लैस है। वाहन फ्रेम + इंटीग्रेटेड बैटरी पैक फ्रेम, डबल आर्मर प्रोटेक्शन और एंटी-कोलिजन; सी-ईएससी बॉडी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम जैसे एक्टिव और पैसिव सेफ्टी कॉन्फ़िगरेशन
| लिटिल एंट 2023 251KM रेई संशोधित लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिटिल एंट 2023 मॉडल 251KM ज़ेनाई एडिशन लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिटिल एंट 2023 मॉडल 301KM ज़ेनाई प्लस लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिटिल एंट 2023 मॉडल 301KM ज़ियाई एडिशन लिथियम आयरन फॉस्फेट | |
| बुनियादी विन्यास | ||||
| कार का प्रकार | मिनीकार | मिनीकार | मिनीकार | मिनीकार |
| ऊर्जा का प्रकार | प्योर इलेक्ट्रिक | प्योर इलेक्ट्रिक | प्योर इलेक्ट्रिक | प्योर इलेक्ट्रिक |
| अधिकतम पावर (किलोवाट) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 41 | 41 | 41 | 41 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 |
| कार संरचना | 3 डोर 4 सीट हैचबैक | 3 डोर 4 सीट हैचबैक | 3 डोर 4 सीट हैचबैक | 3 डोर 4 सीट हैचबैक |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| कार बॉडी | ||||
| लंबाई (मिमी) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| अप्रोच एंगल (डिग्री) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| डिपार्चर एंगल (डिग्री) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| न्यूनतम टर्निंग रेडियस (मी) | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| कार संरचना | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक |
| डोर ओपनिंग मेथड | फ्लैट ओपन | फ्लैट ओपन | फ्लैट ओपन | फ्लैट ओपन |
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| सीटों की संख्या (पीसी) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | ||||
| हवा प्रतिरोध गुणांक | ||||
| कर्ब वेट (किलोग्राम) | 975 | 975 | ||
| अधिकतम फुल लोड मास (किलोग्राम) | 1380 | 1380 | ||
| इलेक्ट्रो मोटर | ||||
| मोटर टाइप | ||||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| कुल मोटर पावर (पीएस) | 41 | 41 | 41 | 41 |
| मोटर का कुल टॉर्कएएसआर/टीसीएस/टीआरसीएन·एम● | 95 | 95 | 95 | 95 |
| रियर मोटर की अधिकतम पावर (किलोवाट) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| रियर मोटर का अधिकतम टॉर्क (एन·एम) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ड्राइविंग मोटरों की संख्या | सिंगल मोटर | सिंगल मोटर | सिंगल मोटर | सिंगल मोटर |
| मोटर लेआउट | रियर | रियर | रियर | रियर |
| बैटरी टाइप | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| सेल का ब्रांड | ||||
| बैटरी कूलिंग मोड | ||||
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 251 | 251 | 301 | 301 |
| बैटरी पावर (किलोवाट-घंटा) | 25.05 | 25.05 | 29.23 | 29.23 |
| बैटरी ऊर्जा घनत्व (डब्ल्यूएच/किग्रा) | 140.01 | 140.01 | ||
| सौ किलोमीटर बिजली की खपत (किलोवाट-घंटा/100किमी) | 9.4 | 9.4 | ||
| बैटरी पैक वारंटी | ||||
| क्विक चार्ज फंक्शन | समर्थन | समर्थन | समर्थन | समर्थन |
| क्विक चार्ज टाइम (घंटे)● | स्लो चार्ज टाइम (घंटे) | स्लो चार्ज टाइम (घंटे) | स्लो चार्ज टाइम (घंटे) | स्लो चार्ज टाइम (घंटे) |
| 9 | फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) | फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) | फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) | फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) |
| 80 | ट्रांसमिशन | ट्रांसमिशन | ट्रांसमिशन | ट्रांसमिशन |
| गियर की संख्या | ||||
| 1 | ट्रांसमिशन टाइप | ट्रांसमिशन टाइप | ट्रांसमिशन टाइप | ट्रांसमिशन टाइप |
| फिक्स्ड गियर रेशियो गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन |
| इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | चेसिस स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | चेसिस स्टीयरिंग | चेसिस स्टीयरिंग |
| ड्राइव मोड | ||||
| रियर व्हील ड्राइव | डुअल मोटर फोर-व्हील ड्राइव | डुअल मोटर फोर-व्हील ड्राइव | फोर-व्हील ड्राइव | फोर-व्हील ड्राइव |
| - | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | फ्रंट सस्पेंशन टाइप | फ्रंट सस्पेंशन टाइप |
| डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | बूस्ट टाइप | बूस्ट टाइप | बूस्ट टाइप | बूस्ट टाइप |
| डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | बूस्ट टाइप | बूस्ट टाइप | बूस्ट टाइप | बूस्ट टाइप |
| इलेक्ट्रिक असिस्ट | बॉडी स्ट्रक्चर | बॉडी स्ट्रक्चर | बॉडी स्ट्रक्चर | बॉडी स्ट्रक्चर |
| लोड बेयरिंग | व्हील ब्रेकिंग | व्हील ब्रेकिंग | व्हील ब्रेकिंग | व्हील ब्रेकिंग |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | ||||
| वेंटिलेटेड डिस्क | रियर ब्रेक टाइप | रियर ब्रेक टाइप | रियर ब्रेक टाइप | रियर ब्रेक टाइप |
| ड्रम | डिस्क | पार्किंग ब्रेक टाइप | पार्किंग ब्रेक टाइप | पार्किंग ब्रेक टाइप |
| हैंडब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | फ्रंट टायर स्पेसिफिकेशन | फ्रंट टायर स्पेसिफिकेशन | फ्रंट टायर स्पेसिफिकेशन |
| 175/60/R15 | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन |
| 175/60/R15 | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन |
| एक्टिव/पैसिव सेफ्टी इक्विपमेंट | ||||
| मेन/पैसेंजर एयरबैग | ||||
| ड्राइवर | फ्रंट ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | फ्रंट ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | फ्रंट ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | फ्रंट ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (कर्टन) | ||||
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | ||||
| टायर प्रेशर शो | सीट बेल्ट रिमाइंडर | सीट बेल्ट रिमाइंडर | सीट बेल्ट रिमाइंडर | सीट बेल्ट रिमाइंडर |
| ड्राइवर | फ्रंट | ● | ● | ● |
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी)● | ||||
| ● | ||||
| लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम | ||||
| लेन कीपिंग असिस्ट | ||||
| एक्टिव ब्रेकिंग/एक्टिव सेफ्टी सिस्टम | ||||
| थकान ड्राइविंग अलार्म | ||||
| असिस्ट/कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन | ||||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | ||||
| फ्रंट-/रियर | ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | ●ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो |
| ●रिवर्स इमेज | रिवर्सिंग साइड वार्निंग सिस्टम | रिवर्सिंग साइड वार्निंग सिस्टम | रिवर्सिंग साइड वार्निंग सिस्टम | रिवर्सिंग साइड वार्निंग सिस्टम |
| क्रूज सिस्टम | ||||
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | ||||
| ● |
●eकोनॉमी ऑटोमैटिक पार्किंग |
●eकोनॉमी ऑटोमैटिक पार्किंग |
●eकोनॉमी ऑटोमैटिक पार्किंग |
●eकोनॉमी ऑटोमैटिक पार्किंग |
| इंजन स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| सनरूफ टाइप | ||||
| पैनोरमिक सनरूफ नहीं खोला जा सकता | स्पोर्ट अपीयरेंस किट | |||
| रिम मटेरियल | ||||
| स्टील | एल्यूमीनियम अलॉय | इलेक्ट्रिक ट्रंक | इलेक्ट्रिक ट्रंक | इलेक्ट्रिक ट्रंक |
| इंडक्शन ट्रंक | ||||
| इलेक्ट्रिक ट्रंक पोजीशन मेमोरी | ||||
| रूफ रैक | ||||
| इंटीरियर सेंट्रल लॉक | ||||
| ● | ||||
| रिमोट की | रिमोट की/ब्लूटूथ की | रिमोट की/ब्लूटूथ की | रिमोट की/ब्लूटूथ की | कीलेस स्टार्ट सिस्टम |
| ● | ||||
| बैटरी का प्री-हीटिंग | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| स्टीयरिंग व्हील मटेरियल | ||||
| लेदर | स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट | स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट | स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट | स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट |
| ● मैनुअल अप और डाउन + फ्रंट और रियर एडजस्टमेंट | शिफ्ट फॉर्म | शिफ्ट फॉर्म | शिफ्ट फॉर्म | शिफ्ट फॉर्म |
| ●इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट | मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील |
| ● | ||||
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | ||||
| ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | ||||
| ●कलरफुल | फुल एलसीडी डैशबोर्ड | फुल एलसीडी डैशबोर्ड | फुल एलसीडी डैशबोर्ड | फुल एलसीडी डैशबोर्ड |
| एलसीडी मीटर साइज | ||||
| मोबाइल फोन की वायरलेस चार्जिंग | ||||
| फ्रंट | ● | ● | ● | |
| सीट मटेरियल | ||||
| फैब्रिक | इमिटेशन लेदर | स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | स्पोर्ट्स स्टाइल सीट |
| मेन सीट एडजस्टमेंट | ||||
| ●front और रियर एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
| ●front और रियर एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
●बैकरेस्ट एडजस्टमेंट मेन/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट |
| ड्राइवर⭕ /वाइस ड्राइवर● | ड्राइवर● /वाइस ड्राइवर● | फ्रंट सीट फंक्शन | फ्रंट सीट फंक्शन | |
| सेकंड रो सीट एडजस्टमेंट | ||||
| रियर सीटें फोल्ड की जा सकती हैं | ||||
| पूरा फोल्ड | प्रोपोर्शन डाउन | फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट |
| फ्रंट● /रियर - | रियर कप होल्डर | रियर कप होल्डर | रियर कप होल्डर | रियर कप होल्डर |
| मल्टीमीडिया कॉन्फ़िगरेशन | ||||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | ||||
| ● | सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज | सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज | सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज | सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज |
| ●10.1 | जीपीएस | जीपीएस | जीपीएस | जीपीएस |
| ● | ||||
| ● | ||||
| वॉयस रिकग्निशन सिस्टम | ||||
| ●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ●फोन●एसी | व्हीकल इंटेलिजेंट सिस्टम | |||
| कार इंटरनेट | ||||
| ● | ||||
| - | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ||
| ●यूएसबी | यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या | यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या | यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या | यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या |
| फ्रंट 2 | लगेज कंपार्टमेंट 12V पावर इंटरफ़ेस | लगेज कंपार्टमेंट 12V पावर इंटरफ़ेस | लगेज कंपार्टमेंट 12V पावर इंटरफ़ेस | लगेज कंपार्टमेंट 12V पावर इंटरफ़ेस |
| - | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस |
| स्पीकर मात्रा | ||||
| ●4 | डॉल्बी एटमॉस | डॉल्बी एटमॉस | डॉल्बी एटमॉस | डॉल्बी एटमॉस |
| ● | ||||
| ●डोर कंट्रोल |
● विंडो कंट्रोल ●चार्जिंग मैनेजमेंट ●लाइट कंट्रोल ●एयर कंडीशनर कंट्रोल ●व्हीकल कंडीशन क्वेरी/डायग्नोसिस ●व्हीकल पोजिशनिंग/फाइंडिंग कार लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन |
● विंडो कंट्रोल ●चार्जिंग मैनेजमेंट ●लाइट कंट्रोल ●एयर कंडीशनर कंट्रोल ●व्हीकल कंडीशन क्वेरी/डायग्नोसिस ●व्हीकल पोजिशनिंग/फाइंडिंग कार लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन |
● विंडो कंट्रोल ●चार्जिंग मैनेजमेंट ●लाइट कंट्रोल ●एयर कंडीशनर कंट्रोल ●व्हीकल कंडीशन क्वेरी/डायग्नोसिस ●व्हीकल पोजिशनिंग/फाइंडिंग कार लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन |
● विंडो कंट्रोल ●चार्जिंग मैनेजमेंट ●लाइट कंट्रोल ●एयर कंडीशनर कंट्रोल ●व्हीकल कंडीशन क्वेरी/डायग्नोसिस ●व्हीकल पोजिशनिंग/फाइंडिंग कार लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन |
| लो बीम लाइट सोर्स | ||||
| ●हैलोजन | लाइटिंग फीचर्स | लाइटिंग फीचर्स | लाइटिंग फीचर्स | लाइटिंग फीचर्स |
| ●हैलोजन | लाइटिंग फीचर्स | लाइटिंग फीचर्स | लाइटिंग फीचर्स | लाइटिंग फीचर्स |
| एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स | ||||
| ● | ||||
| फ्रंट फॉग लाइट्स | ||||
| हेडलाइट रेन एंड फॉग मोड | ||||
| हेडलाइट हाइट एडजस्टेबल | ||||
| ● | ||||
| हेडलाइट्स डिले टर्न ऑफ | ||||
| ● | ||||
| इन-कार एम्बिएंट लाइटिंग | ||||
| ग्लास/रियरव्यू मिरर | ||||
| फ्रंट/रियर पावर विंडोज | ||||
| फ्रंट | ●वन विंडो लिफ्ट फंक्शन | ●वन विंडो लिफ्ट फंक्शन | ●वन विंडो लिफ्ट फंक्शन | ●वन विंडो लिफ्ट फंक्शन |
| ●ऑल कार | विंडो एंटी-पिंच फंक्शन | विंडो एंटी-पिंच फंक्शन | विंडो एंटी-पिंच फंक्शन | विंडो एंटी-पिंच फंक्शन |
| ● | ||||
| ● | ● | ● इनसाइड रियरव्यू मिरर फंक्शन |
● इनसाइड रियरव्यू मिरर फंक्शन |
● इनसाइड रियरव्यू मिरर फंक्शन |
| ●मैनुअल एंटी-ग्लेयर | इंटीरियर वैनिटी मिरर | इंटीरियर वैनिटी मिरर | इंटीरियर वैनिटी मिरर | इंटीरियर वैनिटी मिरर |
| रियर साइड प्राइवेसी ग्लास | ||||
| इंटीरियर मेकअप मिरर | ||||
| ● ड्राइवर |
●वाइस ड्राइवर रियर वाइपर |
●वाइस ड्राइवर रियर वाइपर |
●वाइस ड्राइवर रियर वाइपर |
●वाइस ड्राइवर रियर वाइपर |
| सेंसर वाइपर फंक्शन | ||||
| एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | ||||
| एयर कंडीशनर टेंपरेचर कंट्रोल मेथड | ||||
| ● | हीट पंप एयर कंडीशनर | हीट पंप एयर कंडीशनर | हीट पंप एयर कंडीशनर | हीट पंप एयर कंडीशनर |
| रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | ||||
| रियर एयर आउटलेट | ||||
| टेंपरेचर जोन कंट्रोल | ||||
| कार एयर प्यूरीफायर | ||||
| पीएम2.5 फिल्टर | ||||
| ● | ||||
| - | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस | कार फ्रेंगरेंस डिवाइस |
| स्मार्ट हार्डवेयर | ||||
| असिस्टेड ड्राइविंग चिप | ||||
| एनवीडिया ओरिन-एक्स | डुअल एनवीडिया | चिप की कुल कंप्यूटिंग पावर | चिप की कुल कंप्यूटिंग पावर | चिप की कुल कंप्यूटिंग पावर |
| 254टीओपीएस | 508टीओपीएस | कैमरों की संख्या | कैमरों की संख्या | कैमरों की संख्या |
| 12 | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या |
| 12 | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या | मिलीमीटर वेव रडार की संख्या |
| 5 | लिडार की संख्या | लिडार की संख्या | लिडार की संख्या | लिडार की संख्या |
| 2 | फीचर्ड कॉन्फ़िगरेशन | फीचर्ड कॉन्फ़िगरेशन | फीचर्ड कॉन्फ़िगरेशन | |
| ब्रेम्बो ब्रेकिंग सिस्टम | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()