| बुनियादी विन्यास | एलिगेंट स्पोर्ट संस्करण | प्रीमियम स्पोर्ट संस्करण |
| कार वर्ग | मध्यम कार | मध्यम कार |
| ऊर्जा प्रकार | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन |
| बाजार जारी करने का समय | 2025.06 | 2025.06 |
| अधिकतम शक्ति (Kw) | 160 | 160 |
| अधिकतम टॉर्क (Nm) | 320 | 320 |
| ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स |
| बॉडी संरचना | 5-डोर 5-सीट हैचबैक | 5-डोर 5-सीट हैचबैक |
| इंजन | 95HP विस्तारित-रेंज एक्सटेंडर | 95HP विस्तारित-रेंज एक्सटेंडर |
| इलेक्ट्रिक मोटर(Ps) | 218 | 218 |
| L*W*H(मिमी) | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 |
| आधिकारिक 0-100Km/H त्वरण (S) | - | - |
| अधिकतम गति (Km/H) | 170 | 170 |
| WLTC व्यापक ईंधन खपत (L/100Km) | 0.78 | 5.82 |
| न्यूनतम चार्ज की स्थिति में ईंधन खपत (L/100Km) - WLTC | 5.3 | 5.3 |
| इलेक्ट्रिक ऊर्जा समतुल्य ईंधन खपत (L/100Km) | - | - |
| संयुक्त पेट्रोल-इलेक्ट्रिक ईंधन खपत (L/100Km) | 2.63 | 2.63 |
| कर्ब वजन (KG) | 1862 | 1862 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (KG) | 2286 | 2286 |
| कार बॉडी | ||
| लंबाई(मिमी) | 4921 | 4921 |
| चौड़ाई(मिमी) | 1890 | 1890 |
| ऊंचाई(मिमी) | 1485 | 1485 |
| व्हील बेस(मिमी) | 2895 | 2895 |
| सामने का व्हील बेस(मिमी) | 1620 | 1620 |
| रियर व्हील बेस(मिमी) | 1630 | 1630 |
| एप्रोच एंगल (°) | 13 | 13 |
| प्रस्थान कोण (°) | 20 | 20 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या(M) | - | - |
| कार संरचना | हैचबैक | हैचबैक |
| डोर खोलने का तरीका | स्विंग डोर | स्विंग डोर |
| दरवाजों की संख्या (PC) | •5 | •5 |
| सीटों की संख्या (PC) | •5 | •5 |
| ईंधन टैंक की मात्रा (L) | 45 | 45 |
| ट्रंक वॉल्यूम (L) | 479-1174 | 479-1174 |
| विंड प्रतिरोध गुणांक (Cd) | - | - |
| इंजन | ||
| इंजन का प्रकार | JL473QJ | A25D |
| विस्थापन(ML) | 1480 | 2487 |
| इनटेक फॉर्म | प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजन | प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजन |
| इंजन लेआउट | क्षैतिज | क्षैतिज |
| सिलेंडर व्यवस्था | L | L |
| सिलेंडरों की संख्या (PCS) | 4 | 4 |
| प्रति सिलेंडर वाल्व (PCS) | 4 | 4 |
| संपीड़न अनुपात | - | - |
| वाल्व संरचना | DOHC | DOHC |
| अधिकतम अश्वशक्ति (Ps) | 95 | 95 |
| अधिकतम शक्ति (KW) | 70 | 70 |
| अधिकतम शक्ति गति (Rpm) | - | - |
| अधिकतम टॉर्क | - | - |
| अधिकतम टॉर्क गति (Rpm) | - | - |
| अधिकतम शुद्ध शक्ति (KW) | 66 | 66 |
| ऊर्जा प्रकार | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन |
| ईंधन तेल लेबल | नंबर 92 | नंबर 92 |
| तेल आपूर्ति मोड | मल्टी-पॉइंट ईंधन इंजेक्शन | मल्टी-पॉइंट ईंधन इंजेक्शन |
| सिलेंडर कवर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| सिलेंडर ब्लॉक सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| पर्यावरण मानक | राष्ट्र Ⅴ | राष्ट्र Ⅴ |
| इलेक्ट्रो मोटर | ||
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक/सिंक्रोनस | स्थायी चुंबक/सिंक्रोनस |
| कुल मोटर शक्ति (KW) | 160 | 160 |
| कुल मोटर अश्वशक्ति (Ps) | 218 | 218 |
| मोटर का कुल टॉर्क(N·M) | 320 | 320 |
| रियर मोटर अधिकतम शक्ति (KW) | 160 | 160 |
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (N·M) | 320 | 320 |
| ड्राइविंग मोटर्स की संख्या | सिंगल मोटर | सिंगल मोटर |
| मोटर लेआउट | रियर | रियर |
| थ्री-इलेक्ट्रिक सिस्टम वारंटी | आठ साल या 120,000 किलोमीटर | आठ साल या 120,000 किलोमीटर |
| बैटरी का प्रकार | •लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | •लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| सेल का ब्रांड | •चीन इनोवेशन एविएशन | •चीन इनोवेशन एविएशन |
| बैटरी कूलिंग विधि | लिक्विड कूलिंग | लिक्विड कूलिंग |
| WLTC इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज (Km) | 160 | 160 |
| CLTC इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज (Km) | 200 | 200 |
| बैटरी ऊर्जा क्षमता (KWh) | 28.4 | 28.4 |
| प्रति 100Km बिजली की खपत (KWh/100Km) | 15.9 | 15.9 |
| फास्ट चार्जिंग फंक्शन | समर्थन | समर्थन |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग समय (घंटे) | 0.33 | 0.33 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग SOC रेंज (%) | 30-80 | 30-80 |
| AC चार्जिंग पोर्ट स्थान | वाहन का राइट रियर साइड | वाहन का राइट रियर साइड |
| DC चार्जिंग पोर्ट स्थान | वाहन का राइट रियर साइड | वाहन का राइट रियर साइड |
| बाहरी AC डिस्चार्जिंग पावर (KW) | 3.3 | 3.3 |
| ट्रांसमिशन | ||
| गियरों की संख्या | 1 | 1 |
| ट्रांसमिशन का प्रकार | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयरिंग | ||
| ड्राइव मोड | •रियर-माउंटेड रियर-व्हील ड्राइव | •रियर-माउंटेड रियर-व्हील ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | •मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | •मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन का प्रकार | •एच-आर्म मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | •एच-आर्म मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| सहायता प्रकार | •इलेक्ट्रिक असिस्ट | •इलेक्ट्रिक असिस्ट |
| बॉडी संरचना | लोड-बेयरिंग प्रकार | लोड-बेयरिंग प्रकार |
| व्हील ब्रेकिंग | ||
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | •वेंटिलेटेड डिस्क | •वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक का प्रकार | • डिस्क | • डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | •इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | •इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| फ्रंट टायर विनिर्देश | •245/45 R19 | •245/45 R19 |
| रियर टायर विनिर्देश | •245/45 R19 | •245/45 R19 |
| स्पेयर गेज | •टायर मरम्मत किट | •टायर मरम्मत किट |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा उपकरण | ||
| मुख्य/यात्री एयरबैग | ड्राइवर• /उप ड्राइवर • | ड्राइवर• /उप ड्राइवर • |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | फ्रंट •/रियर• | फ्रंट •/रियर• |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (एयर कर्टेन) | फ्रंट •/रियर• | फ्रंट •/रियर• |
| फ्रंट सेंटर एयरबैग | • | • |
| यात्री सीट कुशन एयरबैग | - | - |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | •टायर प्रेशर अलार्म | •टायर प्रेशर अलार्म |
| सीट बेल्ट न बांधे जाने की याद | •पूरी कार | •पूरी कार |
| ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | • | • |
| ABS एंटी-लॉक | • | • |
| ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD/CBC) | • | • |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA) | • | • |
| ट्रैक्शन कंट्रोल(ASR/TCS/TRC) | • | • |
| बॉडी स्टेबिलिटी कंट्रोल(ESC/ESP/DSC) | • | • |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | • | • |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | • | • |
| थकान ड्राइविंग अलार्म | • | • |
| फ्रंट टक्कर चेतावनी | • | • |
| रियर टक्कर चेतावनी | • | • |
| सेंट्री मोड/रिमोट व्यू फंक्शन | • | • |
| कम वेग ड्राइविंग चेतावनी |
• | • |
| इन-बिल्ट डैश कैम | • | • |
| रोड असिस्टेंस कॉल | • | • |
| ड्राइव कंट्रोल | ||
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | •स्पोर्ट •इकोनॉमी •स्टैंडर्ड/कम्फर्ट •कस्टम/पर्सनलाइज्ड |
•स्पोर्ट •इकोनॉमी •स्टैंडर्ड/कम्फर्ट •कस्टम/पर्सनलाइज्ड |
| ऊर्जा रिकवरी सिस्टम | • | • |
| ऑटो-होल्ड ऑटोमैटिक पार्किंग | • | • |
| हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | • | • |
| सहायता/नियंत्रण विन्यास | ||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | फ्रंट •/रियर• | फ्रंट •/रियर• |
| ड्राइविंग सहायता वीडियो | •360 कैमरा | •360 कैमरा |
| पारदर्शी चेसिस व्यू/540-डिग्री सराउंड व्यू | • | • |
| फॉरवर्ड परसेप्शन कैमरा | •मोनोक्युलर | •मोनोक्युलर |
| कैमरों की संख्या | •5 | •5 |
| फॉरवर्ड परसेप्शन कैमरा रिज़ॉल्यूशन | •8 मिलियन | •8 मिलियन |
| सराउंड व्यू कैमरा रिज़ॉल्यूशन | •130 मिलियन | •130 मिलियन |
| इन-व्हीकल कैमरों की संख्या | •1 | •1 |
| अल्ट्रासोनिक सेंसर की संख्या | •12 | •12 |
| मिलीमीटर-वेव रडार की संख्या | •5 | •5 |
| सहायता/नियंत्रण विन्यास | ||
| क्रूज सिस्टम | •फुल-स्पीड ऑटोमैटिक एडैप्टिव क्रूज | •फुल-स्पीड ऑटोमैटिक एडैप्टिव क्रूज |
| ड्राइवर सहायता वर्ग | •L2 | •L2 |
| रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम | • | • |
| सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम | • | • |
| नेविगेशन ट्रैफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले | • | • |
| मैप ब्रांड | •गाओडे | •गाओडे |
| समानांतर सहायक | • | • |
| लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम | • | • |
| लेन केंद्रित रखें | • | • |
| रोड ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन | • | • |
| पार्किंग असिस्ट | • | • |
| रिमोट पार्किंग | • | • |
| रिवर्स ट्रैजेक्टरी असिस्ट | • | • |
| लेन चेंज असिस्ट | • | • |
| ट्रैफिक लाइट रिकॉग्निशन | • | • |
| स्टीयरिंग व्हील हैंड्स-ऑफ डिटेक्शन | • | • |
| स्टार्ट-अप रिमाइंडर | • | • |
| बाहरी / एंटी-थेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन | ||
| इलेक्ट्रिक स्पॉइलर | - | • |
| रिम सामग्री | •एल्यूमीनियम मिश्र धातु | •एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| फ्रेमलेस डोर डिज़ाइन | • | • |
| इलेक्ट्रिक रियर ट्रंक | • | • |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक पोजीशन मेमोरी | • | • |
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक एंटी-थेफ्ट | • | • |
| कार सेंट्रल कंट्रोल लॉक | • | • |
| की टाइप | •ब्लूटूथ की •NFC/RFID की |
•ब्लूटूथ की •NFC/RFID की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | • | • |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | •पूरी कार | •पूरी कार |
| छिपा हुआ इलेक्ट्रिक डोर हैंडल | • | • |
| सक्रिय क्लोजिंग एयर इनटेक ग्रिल | • | • |
| रिमोट स्टार्ट फंक्शन | • | • |
| बैटरी प्रीहीटिंग | • | • |
| बाहरी बिजली आपूर्ति | • | • |
| बाहरी प्रकाश व्यवस्था | ||
| लो बीम लाइट सोर्स | • एलईडी | • एलईडी |
| हाई बीम लाइट सोर्स | • एलईडी | • एलईडी |
| एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स | - | - |
| अनुकूली उच्च और निम्न बीम | • | • |
| स्वचालित हेडलाइट्स | • | • |
| फ्रंट फॉग लाइट्स | - | - |
| एडजस्टेबल हेडलाइट ऊंचाई | • | • |
| विलंबित हेडलाइट शटडाउन | • | • |
| सनरूफ/ग्लास | ||
| स्काईलाइट टाइप | •फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ | •फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ |
| फ्रंट/रियर पावर विंडोज | फ्रंट •/रियर• | फ्रंट •/रियर• |
| वन क्लिक विंडो लिफ्टिंग फंक्शन | • पूरी कार | • पूरी कार |
| विंडो एंटी पिंच फंक्शन | • | • |
| कार इंटीरियर मेकअप मिरर | •मुख्य ड्राइवर •सह-पायलट |
•मुख्य ड्राइवर •सह-पायलट |
| रियर वाइपर | - | - |
| सेंसिंग वाइपर फंक्शन | •रेन-सेंसिंग | •रेन-सेंसिंग |
| बाहरी रियरव्यू मिरर | ||
| बाहरी रियरव्यू मिरर फंक्शन | •पावर एडजस्टमेंट •पावर फोल्डिंग •मिरर मेमोरी •हीटेड मिरर •रिवर्स के दौरान ऑटो-डिपिंग •लॉकिंग के समय ऑटो-फोल्डिंग |
•पावर एडजस्टमेंट •पावर फोल्डिंग •मिरर मेमोरी •हीटेड मिरर •रिवर्स के दौरान ऑटो-डिपिंग •लॉकिंग के समय ऑटो-फोल्डिंग |
| स्क्रीन/सिस्टम | ||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | •टच एलसीडी | •टच एलसीडी |
| सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज | •14.6 इंच | •14.6 इंच |
| सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन टाइप | •एलसीडी | •एलसीडी |
| सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | •1920X1080 | •1920X1080 |
| ब्लूटूथ/कार फोन | • | • |
| मोबाइल इंटरनेट/मैपिंग | • | • |
| स्पीच रिकॉग्निशन कंट्रोल सिस्टम | •मल्टीमीडिया सिस्टम •नेविगेशन •टेलीफोन •एयर कंडीशनिंग •विंडोज |
•मल्टीमीडिया सिस्टम •नेविगेशन •टेलीफोन •एयर कंडीशनिंग •विंडोज |
| वॉयस असिस्टेंट वेक वर्ड | •नमस्ते माज़दा | •नमस्ते माज़दा |
| वॉयस असिस्टेंट वेक-फ्री कमांड | • | • |
| वॉयस ज़ोन-विशिष्ट वेक रिकॉग्निशन | • | • |
| कंटीन्यूअस वॉयस रिकॉग्निशन | •फोर-ज़ोन | •फोर-ज़ोन |
| ऑन-स्क्रीन कंटेंट के लिए वॉयस कमांड | • | • |
| जेस्चर कंट्रोल | • | • |
| चेहरे की पहचान | • | • |
| वॉयसप्रिंट रिकॉग्निशन | • | • |
| कार ऐप स्टोर | • | • |
| इन-व्हीकल इंटेलिजेंट चिप | •क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | •क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 |
| इन-व्हीकल सिस्टम मेमोरी (GB) | •12 | •12 |
| इन-व्हीकल सिस्टम स्टोरेज (GB) | •128 | •128 |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन | ||
| वाहन नेटवर्किंग | • | • |
| 4G/5G नेटवर्क | •4G | •4G |
| OTA अपग्रेड | • | • |
| वाईफाई-हॉटस्पॉट | • | • |
| मोबाइल ऐप का रिमोट फंक्शन | •डोर कंट्रोल •वाहन प्रारंभ •चार्जिंग प्रबंधन •जलवायु नियंत्रण •स्टीयरिंग व्हील हीटिंग •सीट हीटिंग •सीट वेंटिलेशन •वाहन स्थिति जांच/निदान •वाहन स्थान/मेरी कार खोजें |
•डोर कंट्रोल •वाहन प्रारंभ •चार्जिंग प्रबंधन •जलवायु नियंत्रण •स्टीयरिंग व्हील हीटिंग •सीट हीटिंग •सीट वेंटिलेशन •वाहन स्थिति जांच/निदान •वाहन स्थान/मेरी कार खोजें |
| सिम्युलेटेड इंजन साउंड | • | • |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर रियरव्यू मिरर | ||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | •असली लेदर | •असली लेदर |
| स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट | •मैनुअल अप एंड डाउन + फ्रंट एंड रियर एडजस्टमेंट | •मैनुअल अप एंड डाउन + फ्रंट एंड रियर एडजस्टमेंट |
| शिफ्ट मोड | •इलेक्ट्रॉनिक कॉलम-माउंटेड गियर शिफ्ट | इलेक्ट्रॉनिक कॉलम-माउंटेड गियर शिफ्ट |
| मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | • | • |
| स्टीयरिंग व्हील शिफ्टिंग | - | - |
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | • | • |
| स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | - | - |
| ड्राइविंग कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | •रंगीन | •रंगीन |
| फुल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल | • | • |
| एलसीडी इंस्ट्रूमेंट साइज | •10.1 इंच | •10.1 इंच |
| HUD हेड्स-अप डिजिटल डिस्प्ले | - | • |
| HUD डिस्प्ले साइज | - | •50 इंच |
| इंटीरियर रियरव्यू मिरर फंक्शन | •ऑटोमैटिक एंटी-ग्लेयर | •ऑटोमैटिक एंटी-ग्लेयर |
| इन कार चार्जिंग | ||
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | •टाइप-सी •यूएसबी |
•टाइप-सी •यूएसबी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | फ्रंट 1• /रियर 1 | फ्रंट 1• /रियर 1 |
| मोबाइल फोन के लिए वायरलेस चार्जिंग फंक्शन | ||
| मोबाइल फोन के लिए वायरलेस चार्जिंग पावर | •50W | •50W |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन | ||
| सीट सामग्री | •लेदर/स्यूडे ब्लेंड | •लेदर/स्यूडे ब्लेंड |
| स्पोर्ट-स्टाइल सीटें | • | • |
| मुख्य सीट समायोजन | •आगे और पीछे समायोजन •बैकरेस्ट एडजस्टमेंट •ऊंचाई समायोजन (4-वे) •कटि समर्थन (2-वे) |
•आगे और पीछे समायोजन •बैकरेस्ट एडजस्टमेंट •ऊंचाई समायोजन (4-वे) •कटि समर्थन (2-वे) |
| सहायक सीट समायोजन | •आगे और पीछे समायोजन •बैकरेस्ट एडजस्टमेंट |
•आगे और पीछे समायोजन •बैकरेस्ट एडजस्टमेंट |
| मुख्य/यात्री सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट | ड्राइवर• /उप ड्राइवर • | ड्राइवर• /उप ड्राइवर • |
| फ्रंट सीट फंक्शन | •हीटिंग •वेंटिलेशन |
•हीटिंग •वेंटिलेशन •हेडरेस्ट स्पीकर (केवल ड्राइवर की सीट) |
| इलेक्ट्रिक सीट मेमोरी फंक्शन | •ड्राइवर | •ड्राइवर |
| यात्री सीट रियर एडजस्टेबल बटन | - | - |
| दूसरी पंक्ति सीट समायोजन | - | - |
| शून्य-गुरुत्वाकर्षण सीट | - | - |
| रियर सीटें नीचे मुड़ी हुई हैं | •अनुपात नीचे | •अनुपात नीचे |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | फ्रंट •/रियर• | फ्रंट •/रियर• |
| रियर कप होल्डर | • | • |
| ऑडियो/इंटीरियर लाइटिंग | ||
| स्पीकर ब्रांड नाम | - | •सोनी |
| स्पीकरों की संख्या | •6 हॉर्न | •14 हॉर्न |
| टच-एक्टिवेटेड रीडिंग लैंप | • | • |
| इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग | •64 रंग | •64 रंग |
| सक्रिय परिवेश प्रकाश व्यवस्था | • | • |
| एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | ||
| एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण विधि | •ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर | •ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर |
| रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | • | • |
| रियर एयर आउटलेट | • | • |
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | • | • |
| कार एयर प्यूरीफायर | • | • |
| PM2.5 फ़िल्टर डिवाइस | • | • |
| नकारात्मक आयन जनरेटर | • | • |
| वायु गुणवत्ता निगरानी | • | • |
| वैकल्पिक पैकेज | ||
| इलेक्ट्रिक शेड पर्दे | •3000CNY | •3000CNY |