| बुनियादी पैरामीटर | |||
| निर्माता | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो |
| वाहन वर्ग | छोटी एसयूवी | छोटी एसयूवी | छोटी एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | चीन VI |
| लॉन्च समय | 2025.03 | 2024.11 | 2024.11 |
| अधिकतम पावर (kW) | 133 | 133 | 133 |
| अधिकतम टॉर्क (N·m) | 290 | 290 | 290 |
| ट्रांसमिशन | 7-स्पीड वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) | 7-स्पीड वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) | 7-स्पीड वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) |
| बॉडी संरचना | 5-डोर 5-सीट एसयूवी | 5-डोर 5-सीट एसयूवी | 5-डोर 5-सीट एसयूवी |
| इंजन | 1.5T 181HP L4 | 1.5T 181HP L4 | 1.5T 181HP L4 |
| L×W×H (mm) | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 |
| आधिकारिक 0-100km/h त्वरण (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| अधिकतम गति (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC संयुक्त ईंधन खपत (L/100km) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| कर्ब वेट (kg) | 1320 | 1350 | 1350 |
| अधिकतम पूर्ण लोड द्रव्यमान (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| बॉडी | |||
| लंबाई (mm) | 4380 | 4380 | 4380 |
| चौड़ाई (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| ऊंचाई (mm) | 1609 | 1609 | 1609 |
| व्हीलबेस (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| फ्रंट ट्रैक (mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
| रियर ट्रैक (mm) | 1557 | 1557 | 1557 |
| अप्रोच एंगल (°) | 20 | 20 | 20 |
| डिपार्चर एंगल (°) | 28 | 28 | 28 |
| बॉडी संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| डोर ओपनिंग मेथड | स्विंग डोर | स्विंग डोर | स्विंग डोर |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 |
| फ्यूल टैंक कैपेसिटी (L) | 45 | 45 | 45 |
| ट्रंक कैपेसिटी (L) | - | - | - |
| ड्रैग कोएफ़िशिएंट (Cd) | - | - | - |
| इंजन | |||
| इंजन मॉडल | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| डिस्प्लेसमेंट (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| डिस्प्लेसमेंट (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| इनटेक फॉर्म | टर्बोचार्ज्ड | टर्बोचार्ज्ड | टर्बोचार्ज्ड |
| इंजन लेआउट | ट्रांसवर्स | ट्रांसवर्स | ट्रांसवर्स |
| सिलेंडर व्यवस्था | इनलाइन | इनलाइन | इनलाइन |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 4 | 4 |
| प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | 4 | 4 |
| वाल्व ट्रेन | DOHC | DOHC | DOHC |
| अधिकतम हॉर्सपावर (Ps) | 181 | 181 | 181 |
| अधिकतम पावर (kW) | 133 | 133 | 133 |
| अधिकतम पावर आरपीएम (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| अधिकतम टॉर्क (N·m) | 290 | 290 | 290 |
| अधिकतम टॉर्क आरपीएम (rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| अधिकतम नेट पावर (kW) | 128 | 128 | 128 |
| इंजन-विशिष्ट तकनीक | DVVT | DVVT | DVVT |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| ईंधन ग्रेड | नंबर 92 | नंबर 92 | नंबर 92 |
| ईंधन आपूर्ति विधि | डायरेक्ट इंजेक्शन | डायरेक्ट इंजेक्शन | डायरेक्ट इंजेक्शन |
| सिलेंडर हेड मटेरियल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| सिलेंडर ब्लॉक मटेरियल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | चीन VI |
| ट्रांसमिशन | |||
| ट्रांसमिशन नाम | 7-स्पीड वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन | 7-स्पीड वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन | 7-स्पीड वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन |
| गियर की संख्या | 7 | 7 | 7 |
| ट्रांसमिशन प्रकार | वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) | वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) | वेट डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) |
| चेसिस और स्टीयरिंग | |||
| ड्राइव मोड | फ्रंट-व्हील ड्राइव | फ्रंट-व्हील ड्राइव | फ्रंट-व्हील ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन टाइप | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन टाइप | टॉर्शन बीम नॉन-इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | टॉर्शन बीम नॉन-इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | टॉर्शन बीम नॉन-इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| पावर स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
| बॉडी संरचना | लोड-बेयरिंग टाइप | लोड-बेयरिंग टाइप | लोड-बेयरिंग टाइप |
| व्हील ब्रेकिंग | |||
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक टाइप | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक |
| फ्रंट टायर स्पेसिफिकेशन | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| रियर टायर स्पेसिफिकेशन | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | नॉन-फुल साइज | नॉन-फुल साइज | नॉन-फुल साइज |
| स्पेयर टायर प्लेसमेंट | ट्रंक में | ट्रंक में | ट्रंक में |
| पैसिव सेफ्टी | |||
| ड्राइवर/पैसेंजर एयरबैग | ड्राइवर/को-ड्राइवर | ड्राइवर/को-ड्राइवर | ड्राइवर/को-ड्राइवर |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | - | - | फ्रंट/रियर - |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (एयर कर्टन) | - | - | - |
| एक्टिव सेफ्टी | |||
| ABS एंटी-लॉक | ● | ● | ● |
| ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| ट्रैक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| बॉडी स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीटबेल्ट रिमाइंडर | फ्रंट सीटें | फ्रंट सीटें | फ्रंट सीटें |
| ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● | ● | ● |
| लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम | - | - | ● |
| एक्टिव ब्रेकिंग/एक्टिव सेफ्टी सिस्टम | - | - | ● |
| ड्राइवर थकान रिमाइंडर | - | - | - |
| फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | - | - | ● |
| ड्राइव कंट्रोल | |||
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | स्पोर्ट/इकोनॉमी/स्टैंडर्ड/कम्फर्ट | स्पोर्ट/इकोनॉमी/स्टैंडर्ड/कम्फर्ट | स्पोर्ट/इकोनॉमी/स्टैंडर्ड/कम्फर्ट |
| ऑटो-होल्ड ऑटोमैटिक पार्किंग | ● | ● | ● |
| हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | ● | ● | ● |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | ● | ● | ● |
| ड्राइविंग हार्डवेयर | |||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | फ्रंट - /रियर | फ्रंट - /रियर | फ्रंट - /रियर |
| ड्राइविंग असिस्टेंस वीडियो | रिवर्स इमेज | 360-डिग्री पैनोरमिक इमेज | 360-डिग्री पैनोरमिक इमेज |
| ट्रांसपेरेंट चेसिस व्यू/540-डिग्री व्यू | - | - | ● |
| फॉरवर्ड परसेप्शन कैमरा | - | - | मोनोकुलर |
| कैमरों की संख्या | 1 | 4 | 5 |
| अल्ट्रासोनिक सेंसर की संख्या | 4 | 4 | 4 |
| ड्राइविंग फंक्शन्स | |||
| क्रूज सिस्टम | क्रूज कंट्रोल | क्रूज कंट्रोल | फुल-स्पीड एडप्टिव क्रूज |
| ड्राइविंग असिस्टेंस क्लास | - | - | L2 |
| सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम | - | ● | ● |
| नेविगेशन ट्रैफिक सूचना डिस्प्ले | - | ● | ● |
| मैप ब्रांड | - | अमाप | अमाप |
| लेन चेंज असिस्ट | - | - | - |
| लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम | - | - | ● |
| रोड ट्रैफिक साइन रिकग्निशन | - | - | ● |
| पार्किंग असिस्ट | - | - | - |
| एक्सटीरियर/एंटी-थेफ्ट | |||
| एक्सटीरियर किट | स्पोर्ट स्टाइल | स्पोर्ट स्टाइल | स्पोर्ट स्टाइल |
| रिम मटेरियल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | - | - | ● |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक पोजीशन मेमोरी | - | - | ● |
| रूफ रैक | ● | ● | ● |
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक एंटी-थेफ्ट | ● | ● | ● |
| सेंट्रल कंट्रोल लॉक | ● | ● | ● |
| की टाइप | रिमोट की | रिमोट की; ब्लूटूथ की | रिमोट की; ब्लूटूथ की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | ● | ● | ● |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | - | ड्राइवर साइड | ड्राइवर साइड |
| रिमोट स्टार्ट फंक्शन | - | ● | ● |
| एक्सटर्नल लाइटिंग | |||
| लो बीम लाइट सोर्स | LED | LED | LED |
| हाई बीम लाइट सोर्स | LED | LED | LED |
| LED डे टाइम रनिंग लाइट्स | ● | ● | ● |
| एडप्टिव हाई/लो बीम | - | - | ● |
| ऑटोमैटिक हेडलाइट्स | ● | ● | ● |
| फ्रंट फॉग लाइट्स | - | - | - |
| हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट | ● | ● | ● |
| हेडलाइट डिले ऑफ | ● | ● | ● |
| सनरूफ/ग्लास | |||
| सनरूफ टाइप | - | इलेक्ट्रिक सनरूफ (285USD) | इलेक्ट्रिक सनरूफ ●ओपनएबल पैनोरमिक सनरूफ |
| फ्रंट/रियर पावर विंडो | फ्रंट/रियर | फ्रंट/रियर | फ्रंट/रियर |
| वन-टच विंडो लिफ्ट | - | सभी विंडो | सभी विंडो |
| विंडो एंटी-पिंच फंक्शन | - | ● | ● |
| इंटीरियर वैनिटी मिरर | ड्राइवर/को-ड्राइवर | ड्राइवर/को-ड्राइवर | ड्राइवर (लाइट के साथ)/को-ड्राइवर (लाइट के साथ) |
| रियर वाइपर | ● | ● | ● |
| रेन-सेंसिंग वाइपर | - | - | - |
| एक्सटर्नल रियरव्यू मिरर | |||
| एक्सटर्नल रियरव्यू मिरर फंक्शन्स | पावर एडजस्टमेंट | पावर एडजस्टमेंट/पावर फोल्डिंग/हीटेड मिरर/लॉकिंग पर ऑटो-फोल्डिंग | पावर एडजस्टमेंट/पावर फोल्डिंग/हीटेड मिरर/लॉकिंग पर ऑटो-फोल्डिंग |
| स्क्रीन/सिस्टम | |||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | टच एलसीडी | टच एलसीडी | टच एलसीडी |
| सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज | 8 इंच | 14.6 इंच | 14.6 इंच |
| ब्लूटूथ/कार फोन | ● | ● | ● |
| मोबाइल फोन कनेक्शन/मिररिंग | ओरिजिनल कनेक्शन/मिररिंग | सपोर्ट HUAWEI HiCar/सपोर्ट Carlink/सपोर्ट Flyme Link | सपोर्ट HUAWEI HiCar/सपोर्ट Carlink/सपोर्ट Flyme Link |
| वॉयस रिकग्निशन कंट्रोल सिस्टम | - | ● | ● |
| वॉयस-कंट्रोल्ड फंक्शन्स | - | मल्टीमीडिया सिस्टम/नेविगेशन/टेलीफोन/एयर कंडीशनिंग | मल्टीमीडिया सिस्टम/नेविगेशन/टेलीफोन/एयर कंडीशनिंग |
| वॉयस असिस्टेंट वेक वर्ड | - | "हेलो, गीली" | "हेलो, गीली" |
| वॉयस वेक-फ्री कमांड | - | ● | ● |
| वॉयस जोन-स्पेसिफिक वेक रिकग्निशन | - | डुअल-जोन | डुअल-जोन |
| कंटीन्यूअस वॉयस रिकग्निशन | - | ● | ● |
| विजुअल कमांड रिकग्निशन | - | ● | ● |
| डीपसीक एप्लीकेशन | - | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है |
| ऐप स्टोर | - | ● | ● |
| इन-व्हीकल इंटेलिजेंट सिस्टम | - | Flyme Auto | Flyme Auto |
| इन-व्हीकल चिप | - | ECARX E02 | ECARX E02 |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन | |||
| व्हीकल नेटवर्किंग | - | ● | ● |
| 4G/5G नेटवर्क | - | 4G | 4G |
| OTA अपग्रेड | - | ● | ● |
| वाई-फाई हॉटस्पॉट | - | ● | ● |
| मोबाइल ऐप रिमोट फंक्शन्स | - | डोर कंट्रोल/विंडो कंट्रोल/व्हीकल स्टार्ट/क्लाइमेट कंट्रोल/व्हीकल स्टेटस चेक/डायग्नोस्टिक्स | डोर कंट्रोल/विंडो कंट्रोल/व्हीकल स्टार्ट/क्लाइमेट कंट्रोल/व्हीकल स्टेटस चेक/डायग्नोस्टिक्स |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर रियरव्यू मिरर | |||
| स्टीयरिंग व्हील मटेरियल | लेदरेट | लेदरेट | लेदरेट |
| स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट | मैनुअल अप/डाउन एडजस्टमेंट | मैनुअल अप/डाउन एडजस्टमेंट | मैनुअल अप/डाउन + फ्रंट/रियर एडजस्टमेंट |
| शिफ्ट टाइप | इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर | इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर | इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर |
| मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● |
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | - | - | - |
| स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | - | - | - |
| ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले | कलरफुल | कलरफुल | कलरफुल |
| फुल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल | - | - | ● |
| एलसीडी इंस्ट्रूमेंट साइज | 8.8 इंच | 8.8 इंच | 8.8 इंच |
| इंटीरियर रियरव्यू मिरर फंक्शन | मैनुअल एंटी-ग्लेयर | मैनुअल एंटी-ग्लेयर | मैनुअल एंटी-ग्लेयर |
| इन-कार चार्जिंग | |||
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | USB | USB | USB |
| USB/टाइप-C इंटरफेस की संख्या | 2 फ्रंट/1 रियर | 2 फ्रंट/1 रियर | 2 फ्रंट/1 रियर |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग | - | - | - |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन | |||
| सीट मटेरियल | आर्टिफिशियल लेदर | आर्टिफिशियल लेदर | आर्टिफिशियल लेदर |
| स्पोर्ट-स्टाइल सीटें | - | - | - |
| ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट | फोर/एफ़्ट/बैकरेस्ट/हाइट (2-वे) | फोर/एफ़्ट/बैकरेस्ट/हाइट (2-वे) | फोर/एफ़्ट/बैकरेस्ट/हाइट (2-वे) |
| पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट | फोर/एफ़्ट/बैकरेस्ट | फोर/एफ़्ट/बैकरेस्ट | फोर/एफ़्ट/बैकरेस्ट |
| ड्राइवर/पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट | - | - | ड्राइवर●/को-ड्राइवर - |
| फ्रंट सीट फंक्शन्स | - | - | ●हीटिंग |
| इलेक्ट्रिक सीट मेमोरी | - | - | - |
| पैसेंजर सीट रियर एडजस्टमेंट बटन | - | - | - |
| सेकंड-रो सीट एडजस्टमेंट | - | - | - |
| रियर सीट फोल्डिंग टाइप | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | फ्रंट/रियर - | फ्रंट/रियर - | फ्रंट/रियर - |
| रियर कप होल्डर | - | - | - |
| ऑडियो/इंटीरियर लाइटिंग | |||
| स्पीकर ब्रांड | - | - | - |
| स्पीकरों की संख्या | 4 स्पीकर | 4 स्पीकर | 6 स्पीकर |
| इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग | - | - | - |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर | |||
| एयर कंडीशनिंग कंट्रोल टाइप | ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग | ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग | ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग |
| रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनिंग | - | - | - |
| रियर एयर वेंट्स | ● | ● | ● |
| जोन क्लाइमेट कंट्रोल | - | - | - |
| इन-कार एयर प्यूरीफायर | - | - | - |
| इन-कार PM2.5 फिल्टर | ● | ● | ● |
| रंग | |||
| एक्सटीरियर रंग | कॉन्फिडेंट व्हाइट ब्लैक/रेसिलिएंट ग्रे रेसिलिएंट ग्रे ब्लैक/कॉन्फिडेंट व्हाइट ब्लैक/स्पेस सिल्वर स्पेस सिल्वर |
ब्लैक/कैमेलियन(355USD) ब्लैक/रेसिलिएंट ग्रे ब्लैक/कॉन्फिडेंट व्हाइट ब्लैक/स्पेस सिल्वर |
ब्लैक/कैमेलियन(355USD) ब्लैक/रेसिलिएंट ग्रे ब्लैक/कॉन्फिडेंट व्हाइट ब्लैक/स्पेस सिल्वर |
| इंटीरियर रंग | ब्लैक ब्लू/व्हाइट |
ब्लैक ब्लू/व्हाइट |
ब्लैक ब्लू/व्हाइट |
| वैकल्पिक पैकेज | |||
| फ्लैगशिप वैकल्पिक पैकेज | - | - | शामिल हैं: इलेक्ट्रिक सीटें, सीट हीटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, स्पोर्ट कैलिपर्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट, वैकल्पिक (705USD) |