| बुनियादी विन्यास | |
| बुनियादी पैरामीटर - निर्माता | फ़ैंग चेंग बाओ |
| बुनियादी पैरामीटर - वाहन वर्ग | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| बुनियादी पैरामीटर - ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
| बुनियादी पैरामीटर - लॉन्च समय | 2025.04 |
| बुनियादी पैरामीटर - CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 501 |
| बुनियादी पैरामीटर - बैटरी फास्ट चार्जिंग समय (घंटे) | 0.3 |
| बुनियादी पैरामीटर - बैटरी स्लो चार्जिंग समय (घंटे) | 10.4 |
| बुनियादी पैरामीटर - बैटरी फास्ट चार्जिंग क्षमता रेंज (%) | 30-80 |
| बुनियादी पैरामीटर - अधिकतम पावर (kW) | 310 |
| बुनियादी पैरामीटर - अधिकतम टॉर्क (N·m) | 510 |
| बुनियादी पैरामीटर - बॉडी स्ट्रक्चर | 5-डोर 5-सीट एसयूवी |
| बुनियादी पैरामीटर - इलेक्ट्रिक मोटर (Ps) | 422 |
| बुनियादी पैरामीटर - लंबाईचौड़ाईऊंचाई (मिमी) | 4605*1900*1720 |
| बुनियादी पैरामीटर - आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (से) | 4.9 |
| बुनियादी पैरामीटर - अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 201 |
| बुनियादी पैरामीटर - इलेक्ट्रिक ऊर्जा समतुल्य ईंधन खपत (L/100km) | 1.92 |
| बुनियादी पैरामीटर - कर्ब वजन (किलो) | 2170 |
| बुनियादी पैरामीटर - अधिकतम सकल वाहन वजन (किलो) | 2545 |
| कार बॉडी | |
| बॉडी - लंबाई (मिमी) | 4605 |
| बॉडी - चौड़ाई (मिमी) | 1900 |
| बॉडी - ऊंचाई (मिमी) | 1720 |
| बॉडी - व्हीलबेस (मिमी) | 2745 |
| बॉडी - फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1634 |
| बॉडी - रियर ट्रैक (मिमी) | 1650 |
| बॉडी - एप्रोच एंगल (°) | 25 |
| बॉडी - डिपार्चर एंगल (°) | 28 |
| बॉडी - बॉडी स्ट्रक्चर | एसयूवी |
| बॉडी - डोर ओपनिंग विधि | स्विंग-आउट दरवाजे |
| बॉडी - दरवाजों की संख्या | 5 |
| बॉडी - सीटों की संख्या | 5 |
| बॉडी - फ्रंट ट्रंक वॉल्यूम (L) | 151 |
| बॉडी - ट्रंक वॉल्यूम (L) | - |
| बॉडी - ड्रैग कोएफ़िशिएंट (Cd) | - |
| इंजन | |
| इलेक्ट्रिक मोटर - फ्रंट मोटर ब्रांड | फुडी पावर |
| इलेक्ट्रिक मोटर - रियर मोटर ब्रांड | बीवाईडी |
| इलेक्ट्रिक मोटर - फ्रंट मोटर मॉडल | YS230XYC |
| इलेक्ट्रिक मोटर - रियर मोटर मॉडल | TZ200XYZ |
| इलेक्ट्रिक मोटर - मोटर प्रकार | फ्रंट एसी/असिंक्रोनस, रियर परमानेंट मैग्नेट/सिंक्रोनस |
| इलेक्ट्रिक मोटर - कुल मोटर पावर (kW) | 310 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - कुल मोटर हॉर्सपावर (Ps) | 422 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 510 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - फ्रंट मोटर अधिकतम पावर (kW) | 110 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (N·m) | 200 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - रियर मोटर अधिकतम पावर (kW) | 200 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (N·m) | 310 |
| इलेक्ट्रिक मोटर - ड्राइव मोटर्स की संख्या | दोहरी मोटर्स |
| इलेक्ट्रिक मोटर - मोटर लेआउट | फ्रंट + रियर माउंटेड |
| बैटरी/चार्जिंग | |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी/चार्जिंग - सेल ब्रांड | फुडी |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी-विशिष्ट तकनीक | ब्लेड बैटरी |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी कूलिंग विधि | प्रत्यक्ष शीतलन |
| बैटरी/चार्जिंग - CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 501 |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी ऊर्जा (kWh) | 72.96 |
| बैटरी/चार्जिंग - प्रति 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100km) | 16.5 |
| बैटरी/चार्जिंग - फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | समर्थित |
| बैटरी/चार्जिंग - फास्ट चार्जिंग पावर (kW) | 215 |
| बैटरी/चार्जिंग - हाई-वोल्टेज फास्ट चार्जिंग | समर्थित |
| बैटरी/चार्जिंग - हाई-वोल्टेज प्लेटफ़ॉर्म (V) | 800 |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी फास्ट चार्जिंग समय (घंटे) | 0.3 |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी स्लो चार्जिंग समय (घंटे) | 10.4 |
| बैटरी/चार्जिंग - बैटरी फास्ट चार्जिंग क्षमता रेंज (%) | 30-80 |
| बैटरी/चार्जिंग - स्लो चार्जिंग पोर्ट स्थान | वाहन का राइट रियर साइड |
| बैटरी/चार्जिंग - फास्ट चार्जिंग पोर्ट स्थान | वाहन का राइट रियर साइड |
| बैटरी/चार्जिंग - बाहरी एसी डिस्चार्ज पावर (kW) | 6 |
| ट्रांसमिशन | |
| ट्रांसमिशन - संक्षिप्त नाम | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन |
| ट्रांसमिशन - गियर की संख्या | 1 |
| ट्रांसमिशन - ट्रांसमिशन प्रकार | फिक्स्ड-रेशियो ट्रांसमिशन |
| चेसिस स्टीयरिंग | |
| चेसिस स्टीयरिंग - ड्राइव प्रकार | डुअल-मोटर फोर-व्हील ड्राइव |
| चेसिस स्टीयरिंग - 4WD प्रकार | इलेक्ट्रिक फोर-व्हील ड्राइव |
| चेसिस स्टीयरिंग - फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | डबल-विशबोन मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| चेसिस स्टीयरिंग - रियर सस्पेंशन प्रकार | फाइव-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| चेसिस स्टीयरिंग - पावर असिस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
| चेसिस स्टीयरिंग - बॉडी स्ट्रक्चर | यूनिबॉडी |
| व्हील ब्रेकिंग | |
| व्हील ब्रेकिंग - फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक |
| व्हील ब्रेकिंग - रियर ब्रेक प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक |
| व्हील ब्रेकिंग - पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक |
| व्हील ब्रेकिंग - फ्रंट टायर स्पेसिफिकेशन | 245/50 R19 |
| व्हील ब्रेकिंग - रियर टायर स्पेसिफिकेशन | 245/50 R19 |
| व्हील ब्रेकिंग - स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन | - |
| पैसिव सुरक्षा - मानक विन्यास | |
| पैसिव सुरक्षा - ड्राइवर/पैसेंजर एयरबैग | ड्राइवर / पैसेंजर |
| पैसिव सुरक्षा - फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | फ्रंट / रियर - |
| पैसिव सुरक्षा - फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दे) | फ्रंट / रियर |
| पैसिव सुरक्षा - फ्रंट सेंटर एयरबैग | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - मानक विन्यास | |
| सक्रिय सुरक्षा - ABS एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD/CBC, आदि) | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, आदि) | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - ट्रैक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC, आदि) | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC/ESP/DSC, आदि) | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फ़ंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सक्रिय सुरक्षा - सीट बेल्ट रिमाइंडर | सभी सीटें |
| सक्रिय सुरक्षा - ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - थकान ड्राइविंग अलर्ट | - |
| सक्रिय सुरक्षा - DOW (डोर ओपनिंग वार्निंग) | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - रियर कोलिजन वार्निंग | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - सेंट्री मोड/रिमोट मॉनिटरिंग | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - लो-स्पीड ड्राइविंग वार्निंग | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - बिल्ट-इन ड्राइविंग रिकॉर्डर | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - रोडसाइड असिस्टेंस कॉल | ● |
| सक्रिय सुरक्षा - एंटी-रोलओवर सिस्टम | ● |
| ड्राइविंग कंट्रोल - मानक विन्यास | |
| ड्राइविंग कंट्रोल - ड्राइविंग मोड चयन | स्पोर्ट, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड/कम्फर्ट, ऑफ-रोड, स्नो |
| ड्राइविंग कंट्रोल - ऊर्जा पुनर्जनन प्रणाली | ● |
| ड्राइविंग कंट्रोल - ऑटो होल्ड | ● |
| ड्राइविंग कंट्रोल - हिल-स्टार्ट असिस्ट | ● |
| ड्राइविंग कंट्रोल - हिल डिसेंट कंट्रोल | ● |
| ड्राइविंग कंट्रोल - वेरिएबल सस्पेंशन फ़ंक्शन | सस्पेंशन कठोरता समायोजन |
| 4WD/ऑफ-रोड - मानक विन्यास | |
| 4WD/ऑफ-रोड - क्रॉल मोड | ● |
| 4WD/ऑफ-रोड - टैंक टर्न | ● |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - मानक विन्यास | |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - फ्रंट/रियर पार्किंग सेंसर | फ्रंट / रियर |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - ड्राइविंग असिस्टेंस कैमरा | 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - ट्रांसपेरेंट चेसिस/540-डिग्री कैमरा | ● |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - फॉरवर्ड-फेसिंग कैमरा | ट्रिपल-कैमरा सेटअप |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - कैमरों की संख्या | 12 |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - आंतरिक कैमरों की संख्या | - |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - अल्ट्रासोनिक सेंसर की संख्या | 12 |
| ड्राइविंग हार्डवेयर - मिलीमीटर-वेव राडार की संख्या | 5 |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - मानक विन्यास | |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम | फुल-स्पीड एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम | DiPilot 100 |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - ड्राइवर असिस्टेंस लेवल | L2 |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - ट्रैफ़िक जानकारी के साथ नेविगेशन | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - मैप ब्रांड | Baidu |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - लेन चेंज असिस्ट | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - लेन सेंटरिंग असिस्ट | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - ट्रैफ़िक साइन रिकॉग्निशन | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - पार्किंग असिस्ट | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - रिमोट पार्किंग | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - असिस्टेड लेन चेंज | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - असिस्टेड रैंप एंट्री/एग्जिट | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - स्टीयरिंग व्हील हैंड्स-ऑफ़ डिटेक्शन | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शंस - ADAS-समर्थित रोड सेक्शन | हाईवे सेक्शन |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - मानक विन्यास | |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - व्हील रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - पावर ट्रंक | - |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - पावर फ्रंट ट्रंक | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - रूफ रैक | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - सेंट्रल डोर लॉक | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - कुंजी प्रकार | रिमोट कुंजी, ब्लूटूथ कुंजी, NFC/RFID कुंजी |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - कीलेस स्टार्ट सिस्टम | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - कीलेस एंट्री फ़ंक्शन | फ्रंट सीटें |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - हिडन इलेक्ट्रिक डोर हैंडल | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - रिमोट स्टार्ट फ़ंक्शन | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - बैटरी प्रीहीटिंग | ● |
| बाहरी/एंटी-थेफ़्ट - बाहरी डिस्चार्ज | ● |
| बाहरी लाइटिंग - मानक विन्यास | |
| बाहरी लाइटिंग - लो बीम लाइट सोर्स | एलईडी |
| बाहरी लाइटिंग - हाई बीम लाइट सोर्स | एलईडी |
| बाहरी लाइटिंग - एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स | ● |
| बाहरी लाइटिंग - एडैप्टिव हाई/लो बीम | ● |
| बाहरी लाइटिंग - ऑटोमैटिक हेडलाइट्स | ● |
| बाहरी लाइटिंग - फ्रंट फॉग लाइट्स | - |
| बाहरी लाइटिंग - हेडलाइट ऊंचाई समायोजन | ● |
| बाहरी लाइटिंग - हेडलाइट डिले ऑफ | ● |
| सनरूफ/ग्लास - मानक विन्यास | |
| सनरूफ/ग्लास - सनरूफ प्रकार | ओपन करने योग्य पैनोरमिक सनरूफ |
| सनरूफ/ग्लास - फ्रंट/रियर पावर विंडोज | फ्रंट / रियर |
| सनरूफ/ग्लास - वन-टच विंडो लिफ्ट फ़ंक्शन | सभी विंडोज |
| सनरूफ/ग्लास - विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ● |
| सनरूफ/ग्लास - साइड विंडो मल्टी-लेयर साउंडप्रूफ ग्लास | फ्रंट सीटें |
| सनरूफ/ग्लास - रियर साइड प्राइवेसी ग्लास | ● |
| सनरूफ/ग्लास - इंटीरियर वैनिटी मिरर | ड्राइवर + इल्यूमिनेशन, पैसेंजर + इल्यूमिनेशन |
| सनरूफ/ग्लास - रियर वाइपर | ● |
| सनरूफ/ग्लास - रेन-सेंसिंग वाइपर फ़ंक्शन | रेन-सेंसिंग टाइप |
| बाहरी दर्पण - मानक विन्यास | |
| बाहरी दर्पण - बाहरी दर्पण फ़ंक्शन | पावर एडजस्टमेंट, पावर फोल्डिंग, हीटेड मिरर, लॉकिंग पर ऑटो-फोल्डिंग |
| स्क्रीन/सिस्टम - मानक विन्यास | |
| स्क्रीन/सिस्टम - सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | टच-सेंसिटिव एलसीडी स्क्रीन |
| स्क्रीन/सिस्टम - सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन साइज़ | 15.6 इंच |
| स्क्रीन/सिस्टम - ब्लूटूथ/इन-कार फ़ोन | ● |
| स्क्रीन/सिस्टम - मोबाइल फ़ोन कनेक्शन/मिररिंग | HUAWEI HiCar का समर्थन करता है, Carlink का समर्थन करता है |
| स्क्रीन/सिस्टम - वॉयस रिकॉग्निशन कंट्रोल सिस्टम | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेविगेशन, फ़ोन, एयर कंडीशनिंग, सनरूफ, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन |
| स्क्रीन/सिस्टम - वॉयस असिस्टेंट वेक-अप वर्ड | "नमस्ते, ज़ियाओ फ़ैंग" |
| स्क्रीन/सिस्टम - कीवर्ड के बिना वॉयस वेक-अप | ● |
| स्क्रीन/सिस्टम - वॉयस ज़ोन्ड वेक-अप रिकॉग्निशन | 4 ज़ोन |
| स्क्रीन/सिस्टम - कंटीन्यूअस वॉयस रिकॉग्निशन | ● |
| स्क्रीन/सिस्टम - सी-एंड-स्पीक | ● |
| स्क्रीन/सिस्टम - डीपसीक एप्लिकेशन | एकीकृत |
| स्क्रीन/सिस्टम - ऐप स्टोर | ● |
| स्क्रीन/सिस्टम - इन-कार इंटेलिजेंट सिस्टम | DiLink |
| स्क्रीन/सिस्टम - इन-कार सिस्टम मेमोरी (GB) | 12 |
| स्क्रीन/सिस्टम - इन-कार सिस्टम स्टोरेज (GB) | 256 |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - मानक विन्यास | |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - कनेक्टेड कार | ● |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - 4G/5G नेटवर्क | 5G |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - OTA अपडेट | ● |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - वाई-फाई हॉटस्पॉट | ● |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - मोबाइल ऐप रिमोट फ़ंक्शंस | डोर कंट्रोल, वाहन स्टार्ट, चार्जिंग मैनेजमेंट, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल, वाहन स्थिति पूछताछ/निदान, वाहन पोजिशनिंग/फाइंड माई कार |
| इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन - इन-कार केटीवी | ● |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - मानक विन्यास | |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - स्टीयरिंग व्हील सामग्री | चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट | मैनुअल अप/डाउन + फॉरवर्ड/बैकवर्ड एडजस्टमेंट |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - शिफ्ट टाइप | इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर शिफ्ट |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - मल्टी-फ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | - |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | - |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले | कलर डिस्प्ले |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - फुल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | ● |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर साइज़ | 8.8 इंच |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - HUD (हेड-अप डिस्प्ले) | - |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - HUD डिस्प्ले साइज़ | - |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - इंटीरियर मिरर फ़ंक्शन | ऑटो एंटी-ग्लेयर |
| स्टीयरिंग व्हील/इंटीरियर मिरर - ETC डिवाइस | ● |
| इंटीरियर चार्जिंग - मानक विन्यास | |
| इंटीरियर चार्जिंग - मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | USB, टाइप-सी |
| इंटीरियर चार्जिंग - USB/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | सामने 2 / पीछे 2 |
| इंटीरियर चार्जिंग - 220V/230V पावर आउटलेट | - |
| इंटीरियर चार्जिंग - वायरलेस फ़ोन चार्जिंग फ़ंक्शन | फ्रंट सीटें |
| इंटीरियर चार्जिंग - वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पावर | 50W |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - मानक विन्यास | |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - सीट सामग्री | सिंथेटिक लेदर |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट | आगे/पीछे, रिक्लाइन, 2-वे ऊंचाई |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट | आगे/पीछे, रिक्लाइन |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - ड्राइवर/पैसेंजर इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट | ड्राइवर / पैसेंजर |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - फ्रंट सीट फ़ंक्शंस | हीटिंग, वेंटिलेशन |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - इलेक्ट्रिक सीट मेमोरी फ़ंक्शन | - |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - पैसेंजर सीट रियर एडजस्टमेंट बटन | - |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - सेकंड-रो सीट एडजस्टमेंट | - |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - रियर सीट फोल्डिंग टाइप | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | फ्रंट / रियर |
| सीट कॉन्फ़िगरेशन - रियर कप होल्डर | ● |
| ऑडियो/इंटीरियर लाइटिंग - मानक विन्यास | |
| ऑडियो/इंटीरियर लाइटिंग - स्पीकर ब्रांड | DEVIALET |
| ऑडियो/इंटीरियर लाइटिंग - स्पीकरों की संख्या | 14 स्पीकर |
| ऑडियो/इंटीरियर लाइटिंग - इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग | मल्टी-कलर |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - मानक विन्यास | |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - एयर कंडीशनिंग तापमान नियंत्रण | ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - हीट पंप एयर कंडीशनिंग | ● |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनिंग | - |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - रियर एयर वेंट्स | ● |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - ज़ोन तापमान नियंत्रण | ● |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - इन-कार एयर प्यूरीफायर | - |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - इन-कार PM2.5 फ़िल्टर | ● |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - नेगेटिव आयन जनरेटर | - |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग | - |
| एयर कंडीशनिंग/रेफ्रिजरेटर - इन-कार रेफ्रिजरेटर | ● |